
| Uitslag 46e VEKO Dôppertdurpse carnavalsoptocht 2012 |
Individuele Deelnemers
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Schot in de roos | Stijn Bohmer | 179 |
Duo's
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Duo onzichtbaar | Paul en Lydia Bohmer | 169 |
| 2e | Rood -Witjes-Blauw | Schone zusters | 169 |
| 3e | Vuile afzetters | P.Koenders -T.Houtzeel | 167 |
| 4e | Poal ien de box | 't Elsterdammertje | 164 |
Kleine groepen
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Wij shown de steel | Trio Helenies | 192 |
| 2e | Alle bietjes helpen | 187 | |
| 3e | Op bezoek bij André | BV Brienenshof | 180 |
| 4e | Slingertunnel | 176 | |
| 5e | New moms met betuwse kids beleefd!! | New Moms | 169 |
| 6e | Wordfeud | Tien Blind | 168 |
| 7e | Minder lasagne,meer geld | Okupaai Elst | 165 |
| 8e | Elsterse Bastards | Schoolverlaters | 164 |
| 9e | We krijgen er een kleur van | De kleurtjes | 164 |
| 10e | Vrienden van ??? | De stuw/Roly Buijs | 163 |
| 11e | Pien in de kop | 160 | |
| 12e | Het brandje te blussen in de groep van vorig jaar | CV Naam gezocht | 145 |
Grote groepen
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Ons inwisselen? Vurgin goed !! | Gewoon gezellig | 203 |
| 2e | Mens erger je niet | De troefkes | 192 |
| 3e | Happy hippies | Hippie end | 188 |
| 4e | De 12e man van Prins Jack van Toon uut Reeth | Het vervolg van Toon uut Reeth | 161 |
| 5e | Disco Fever | CV de ElsterNarren | 157 |
| 6e | Rood-Wijes-Blauw | CV Zet M Op | 155 |
| 7e | prins Sander neemt zijn | Scouting Elst | 154 |
Winnaars kleurplaatwedstijd kwatskrant 2012 :
Categorie 5 t/m 9 jaar: volgt nog
Categorie 10 t/m 13 jaar: volgt nog
De cadeaubonnen van € 25 elk,beschikbaar gesteld door intertoys Elst zullen door VEKO thuis bezorg worden.
Publieksprijzen
| Duo's | Onderwerp |
| 'T Elsterdamertje | Poal in de box |
| Kleine Groepen | Onderwerp |
| BV Brienenshof | Op bezoek bij André |
| Grote groepen | Onderwerp |
| Happy Hippies | Hippie End |
| Wagens | Onderwerp |
| CV De slappe doedelzak | Scheve schaats |
Wagens
| Plaats | Onderwerp | Deelnemer | Punten |
| 1e | Scheve schaats | CV de slappe doedelzak | 204 |
| 2e | Wij geleuven ien de peerdemert | CV de Kar | 197 |
| 3e | Het sprookje van Elst | CV de Kniepers | 197 |
| 4e | Samenwerking Batsers-Zet'm Op-VEKO | CV Zet 'm Op | 189 |
| 5e | Hardstyle carnaval | CV De Bierbeuners | 168 |
| 6e | Kinder vrienden | Vriendenclub | 164 |
| 7e | Wij komme de crisis wél deur,betalen gewoon nerges meer veur | Crisis team | 161 |
| 8e | Sluiting | JC De uitvlucht | 156 |














